Actualités
Espace membres Réservation, disponibilités Tarifs et inscription Nous contacter facebook
Classement Dames
Cliquez sur le numéro d'affiliation pour le détail des résultats (via AFT)
Attention !!! Les nouveaux classements sont effectifs pour l'inscription aux tournois dès aujourd'hui.
 
Clas. tournois     Clas IC Val. Double
F - B-15 (90 pts.)
F - B-4/6 (85 pts.)
F - B-2/6 (80 pts.)
F - B0 (75 pts.)
F - B+2/6 (70 pts.)
F - B+4/6 (65 pts.)
F - C15 (60 pts.)
1089251 UWASE Mireille C15 60
F - C15.1 (55 pts.)
F - C15.2 (50 pts.)
F - C15.3 (45 pts.)
F - C15.4 (40 pts.)
1004540 FREMAUX Frédérique C15.4 40
F - C15.5 (35 pts.)
1081419 VAN GEEM Laure C15.5 35
F - C30 (30 pts.)
F - C30.1 (25 pts.)
1064353 BRACKE Karine C30.1 25
F - C30.2 (20 pts.)
1104764 CORNET Stephanie C30.2 20
F - C30.3 (15 pts.)
1054656 AKST Caroline C30.3 15
1037865 VAN JEAN Amandine C30.3 15
F - C30.4 (10 pts.)
1081630 BOUFFLETTE Louise C30.4 10
1067222 LEPIECE Catherine C30.4 10
1007716 VERHOEVEN Fabienne C30.4 10
F - C30.5 (5 pts.)
1081606 CALVAGNA Katia C30.5 5
1077809 CLOES Wendy C30.5 5
1001433 DE BRUYNE Danielle C30.5 10
1004640 JURION Karin C30.5 5
1050501 LEBON Aline C30.5 5
1035004 MARECHAL Annick C30.5 5
1060352 RITZEN Megane C30.5 5
1014256 SMETS Therese C30.5 5
1088134 STREEL Léa C30.5 5
1044332 TANGHE Isabelle C30.5 5
1016635 WAVREILLE Danny C30.5 5
1050637 ZAUDIG Vanessa C30.5 15
F - C30.6 (3 pts.)
1066116 ABTS Francine C30.6 3
1113191 AKIEWA Kiessia C30.6 3
1105829 ARGUELLES Melissa C30.6 3
1110770 BAKRIM Amelle C30.6 3
1093983 BARBAN Clementine C30.6 3
1097632 BIERNAUX Marta C30.6 3
1049680 BOULANGER Lucienne C30.6 3
1090911 BOZET Romane C30.6 3
1004531 CAPITAINE Claire C30.6 3
1004192 D HAMERS Carine C30.6 3
1109947 DASSY Joanna C30.6 3
111303 EL HABACHI Hinde C30.6 3
1111850 EL KADRI Nora C30.6 3
1042079 GERVASONI Dominique C30.6 3
1011059 GOFFIN Muriel C30.6 3
1112762 GOUGEON Lea C30.6 3
1100027 HOEVEN Joelle C30.6 3
1105641 LANOE Camille C30.6 3
1070378 LAUFER Barbara
1036500 LE Kim-thien C30.6 3
1081215 LECLERCQ Christine C30.6 3
1111879 LEFEBVRE Léa C30.6 3
1052057 LEMMENS Nicole C30.6 3
1065503 LIBERT Chloé C30.6 3
1110571 LOUETTE Anne C30.6 3
1003449 MARECHAL Véronique C30.6 3
1106313 MARYSSAEL Rebecca C30.6 3
1110773 MEBARKA Nadia C30.6 3
1053329 MELIS Lucie C30.6 3
1104763 SWENEN Louise C30.6 3
1006274 VAN PEVENAGE Diane C30.6 3
1002444 VANDERMEULEN Louise C30.6 3
1002717 VANHEE Krista C30.6 3
F - 13.6 (3 pts.)
F - 11.6 (3 pts.)
F - 9.6 (3 pts.)
F - 13.7 (2 pts.)
F - 11.7 (2 pts.)
F - 9.7 (2 pts.)
F - 13.8 (1 pts.)
1110229 FICHER Soline 13.8 1
F - 11.8 (1 pts.)
1104014 GALIANO Laura 11.8 1
1110570 MAISTRIAUX Charline 11.8 1
1113763 ROBERFROID Céline 11.8 1
F - 9.8 (1 pts.)
27 mars 2024
Pour toute remarque, info ou suggestion : mailto : Carine D'Hamers 
42 © 2024