Actualités
Espace membres Réservation, disponibilités Tarifs et inscription Nous contacter facebook
µ
Classement Messieurs
Cliquez sur le numéro d'affiliation pour le détail des résultats (via AFT)
Attention !!! Les nouveaux classements sont effectifs pour l'inscription aux tournois dès aujourd'hui.
 
Clas. tournois     Clas IC Val. Double
M - B-15 (90 pts.)
M - B-4/6 (85 pts.)
M - B-2/6 (80 pts.)
2122529 HORVATH Igor B-2/6 80
M - B0 (75 pts.)
1069896 CARRE Sébastien B0 75
M - B+2/6 (70 pts.)
1057081 PIRENNE Vincent B+2/6 70
1042955 VAN JEAN Gilles B+2/6 70
M - B+4/6 (65 pts.)
1060845 FONTAINE Michaël B+4/6 65
1026216 VAN DEN BERGHE Stephane B+4/6 65
M - C15 (60 pts.)
1043353 ARGUELLES PALACIOS Diego C15 60
1043927 ELIARD Morgan B+4/6 65
1042274 GONZALEZ Michael C15 60
M - C15.1 (55 pts.)
1053771 VAN DEN BROECK Antoine C15.1 55
M - C15.2 (50 pts.)
1069640 REPRIELS Koen C15.2 50
1090885 TALBI Smail C15.2 50
1010191 VANDERMOSTEN Fabian C15.2 50
M - C15.3 (45 pts.)
1102256 BUI MANH Huy-bernard C15.3 45
1001680 MEYER Eric C15.3 45
M - C15.4 (40 pts.)
6018627 MARCHOT Thierry C15.4 45
1065088 MASQUELIER Jérémy C15.3 45
M - C15.5 (35 pts.)
1081618 BERLANGER Sebastien C15.5 40
1026687 CUYPERS Geoffrey C15.5 35
1070486 DE MEERSMAN Cédric C15.5 35
M - C30 (30 pts.)
1065636 DELLIS Nicolas C30 30
1034049 DONNEZ Nicolas C30 30
1014152 GIETS Christophe C30 30
M - C30.1 (25 pts.)
1026395 DE WOLF Michel C30.1 25
1055398 DE WOLF Thibault C30.1 25
1008492 HUEGAERTS Franck C30.1 30
1049115 STEYAERT Bernard C30.1 30
M - C30.2 (20 pts.)
1081757 BOZET Antoine C30.2 20
1086888 BOZET Cédric C30.2 20
M - C30.3 (15 pts.)
M - C30.4 (10 pts.)
1048941 DELENTREE Julien C30.4 15
1108580 DEVREKER Thierry C30.4 10
1104762 SWENEN Philippe C30.4 10
1113184 THIBOUMERY PEAGUDA Cédric C30.4 10
M - C30.5 (5 pts.)
1101417 CRICK Eric C30.5 5
1072827 DECUBBER Stephane C30.5 15
1004580 ELIARD Charles C30.5 5
1079026 HAUTAIN Didier C30.5 5
1032515 HOFFMAN Guillaume C30.5 5
1106090 HOVELAQUE Lukas C30.5 5
1046629 LELOUP Freddy C30.5 5
1026211 RIGA Dieudonne C30.5 5
1076768 RODTS Thierry C30.5 5
1084054 SPELKENS Gilles C30.5 5
1102322 STEVENS Jules C30.5 5
1032090 VAN JEAN Roland C30.5 5
3045991 YEH Zhe-rui C30.5 5
M - C30.6 (3 pts.)
1052054 AKST Raphael C30.6 3
1110771 BAKRIM Elias C30.6 3
1110769 BAKRIM Mustapha C30.6 3
3004948 BEARZATTO Luigi C30.6 3
1028173 CARRE Philippe C30.6 3
1013233 COPIS Yves C30.6 3
1113030 DECOUVREUR Thibault C30.6 3
1056748 DEDECKER Cedric C30.6 3
1024289 DEDECKER Roland C30.6 3
1102320 DEFFOIN Octave C30.6 3
1102926 DEKEMPENEER Stefaan C30.6 3
1106656 DELMARCELLE François C30.6 3
1081879 DETREAUX Jean-marc C30.6 3
1100583 DIERCKX DE CASTERLE Victor C30.6 3
1098973 DONIES Loïc C30.6 3
1004568 DONNEZ André C30.6 3
1032944 EGGERICKX Daniel C30.6 3
1104013 GALIANO Mateo C30.6 3
1100582 GENART Liam C30.6 3
1013501 GOFFIN Eric C30.6 3
3072461 GOUGEON Nicolas C30.6 3
1037412 HUYGENS Julien C30.6 3
1112748 LANOE Marc C30.6 3
1097550 LEMAIRE Jean C30.6 3
1107110 MAISTRIAUX Jean C30.6 3
1004615 MARECHAL Hubert C30.6 3
1016063 MOENS Claude C30.6 3
1066115 NAVEAU Stéphane C30.6 3
1036499 NGUYEN-DINH Ly C30.6 3
1100014 PAUWELS Francis C30.6 3
1100015 PAUWELS Kenneth C30.6 10
1113425 PAUWELS Kian C30.6 3
1113426 PAUWELS Nolan C30.6 3
1004630 PENNEMAN Stéphane C30.6 3
1113452 POLET Victor C30.6 3
1104468 TORISAEN Marvin C30.6 3
1025660 VAN DEN BROECK Richard C30.6 3
1090915 VAN NIEUWENHOVE Philippe C30.6 3
1004660 VANDEREYCKEN Jean C30.6 3
1065507 VANOYCKE Christian C30.6 3
1031910 VILLANUEVA-FERNANDEZ Carlos C30.6 5
1079025 WOLFS Karim C30.6 3
M - 13.6 (3 pts.)
M - 11.6 (3 pts.)
M - 9.6 (3 pts.)
M - 13.7 (2 pts.)
M - 11.7 (2 pts.)
M - 9.7 (2 pts.)
M - 13.8 (1 pts.)
1105692 BRITTON Paul 13.8 1
1101841 DIERCKX DE CASTERLE Léon 13.8 1
M - 11.8 (1 pts.)
M - 9.8 (1 pts.)
1112577 DELENTREE Nolan 9.8 1
1107115 ROBERFROID Adam 9.8 1
19 avril 2024
Pour toute remarque, info ou suggestion : mailto : Carine D'Hamers 
74 © 2024